Produktbeschreibung
Professioneller Pulslaser -Reiniger in meiner Nähe
Wenn Sie nach einem Pulslaserreiniger in meiner Nähe suchen, sind Sie auf die richtige Stelle gekommen. Verunreinigungen ohne das Substrat . zu beschädigen

Warum wählen Sie unsere Puls -Laserreiniger?
Unsere Pulslaserreiniger verwenden fortschrittliche gepulste Faserlasertechnologie und bieten eine nicht kontaktische, umweltfreundliche und hocheffiziente Reinigungslösung .}}}}}}}}} {}}. Schimmelpilzherstellung, Elektronik und Erbe restaurieren .
Schlüsselmerkmale:
Nicht abrasive und nicht kontakte Reinigung
Keine Chemikalien oder Medien erforderlich
Einstellbare Leistung und Frequenz für verschiedene Anwendungen
Leichtes und tragbares Design
Geringe Wartung und lange Lebensdauer
Technischer Parameter des Pulslaserreinigers
Parameter des Pulslaserreinigers 100W 200 W 300 W 500W
| Parameter | 100W | 200W | 300W | 500W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Laserkraft | 100W | 200W | 300W | 500W | ||
| Laserwellenlänge | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | ||
| Stromanpassungsbereich | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | ||
| Pulsfrequenz | 1-400 Hz |
|
|
1-400 Hz | ||
| Pulsbreite | 0 - 500 ns | 0 - 500 ns | 130 - 160 ns | 130 - 160 ns | ||
| Maximaler Impulsenergie | 1,5 mj | 1,8 mj | 12.5 - 15 mj | 25 mj | ||
| Kühlmethode | Luftkühlung | Luftkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | ||
| Faserlänge | 5m | 5m | 5m/10m | 10m | ||
| Kopfgewicht reinigen | 0,7 kg |
|
|
1 kg | ||
| Scanbreite | 5 - 120 mm | 5 - 120 mm | 100 / 175mm | 150 - 300 mm | ||
| Stromversorgung | 110V / 220V | 110V / 220V | 220V / 380V | 220V / 380V | ||
| Betriebstemperatur | 10 Grad - 40 Grad | 10 Grad - 40 Grad | 10 Grad - 40 Grad | 10 Grad - 40 Grad | ||
| Maschinengewicht | ~ 65 kg | ~ 65 kg | ~ 75 kg | ~ 233 kg | ||
| Maschinenabmessungen | 67 × 51 × 92 cm | 67 × 51 × 92 cm | 75 × 46 × 78 cm | 108 × 71 × 117 cm |

Produktanwendungen
Pulse Laser Cleaner Applications
Unsere Pulslaserreiniger eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:
Rost- und Oxidentfernung von Metallflächen
Lack- und Beschichtungsstreifen aus Automobilteilen, Formen und Maschinen
Öl- und Fettreinigung bei Motorkomponenten und Industriewerkzeugen
Oberflächenvorbereitung vor Schweißen oder Beschichtung
Wiederherstellung historischer Artefakte und zarten Oberflächen
Lokale Unterstützung und Service
Als vertrauenswürdiger Lieferant von Pulse Laser Cleaner bieten wir nicht nur qualitativ hochwertige Geräte, sondern auch an:
Lokale technische Unterstützung und Schulung
Schnelle Lieferung und Installation vor Ort
Umfassender After-Sales-Service und Garantie
Anpassbare Lösungen basierend auf Ihren spezifischen Reinigungsbedürfnissen
Egal, ob Sie einen 100-W-Pulslaserreiniger für leichte Aufgaben oder einen 500-W-Pulslaserreiniger für einen starken industriellen Gebrauch haben, wir haben die richtige Lösung für Sie.

FAQ
1. Was ist die Lieferzeit?
{Oder
2. Welche Zahlungsbedingungen können Sie akzeptieren?
{Oder
3. Wie ist die Versandmethode?
{Oder
4. Können wir Ihr Agent sein?
{Oder
5. Wenn l diese Maschine hat, aber ich weiß nicht, wie ich sie verwenden soll . Was soll ich tun?
---- Betriebsvideo und Handbuch werden zusammen mit Machine gesendet.
6. Wenn einige Probleme mit dieser Maschine auftreten, was soll ich tun?
Oder
Parameter des Pulslaserreinigers 100W 200 W 300 W 500W
| Parameter | 100W | 200W | 300W | 500W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Laserkraft | 100W | 200W | 300W | 500W | ||
| Laserwellenlänge | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | ||
| Stromanpassungsbereich | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | ||
| Pulsfrequenz | 1-400 Hz |
|
|
1-400 Hz | ||
| Pulsbreite | 0 - 500 ns | 0 - 500 ns | 130 - 160 ns | 130 - 160 ns | ||
| Maximaler Impulsenergie | 1,5 mj | 1,8 mj | 12.5 - 15 mj | 25 mj | ||
| Kühlmethode | Luftkühlung | Luftkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | ||
| Faserlänge | 5m | 5m | 5m/10m | 10m | ||
| Kopfgewicht reinigen | 0,7 kg |
|
|
1 kg | ||
| Scanbreite | 5 - 120 mm | 5 - 120 mm | 100 / 175mm | 150 - 300 mm | ||
| Stromversorgung | 110V / 220V | 110V / 220V | 220V / 380V | 220V / 380V | ||
| Betriebstemperatur | 10 Grad - 40 Grad | 10 Grad - 40 Grad | 10 Grad - 40 Grad | 10 Grad - 40 Grad | ||
| Maschinengewicht | ~ 65 kg | ~ 65 kg | ~ 75 kg | ~ 233 kg | ||
| Maschinenabmessungen | 67 × 51 × 92 cm | 67 × 51 × 92 cm | 75 × 46 × 78 cm | 108 × 71 × 117 cm |







